Änderungsliste für das Gesamtstreckenverzeichnis (GSV)
Hier finden Sie die letzten 100 Änderungen des Streckenvezeichnisses aufgelistet.
| Datum | KBS | Änderungsgrund |
|---|---|---|
| 23.06.2009 | 410 | Eurobahn fährt ein Zug bis Münster Zentrum Nord |
| 16.06.2009 | 482 | Streckenverlängerung bis Langerwehe |
| 16.06.2009 | 710.4 | Neuer Bahnhof Weinsberg West |
| 16.06.2009 | 710.42 | Neuer Bahnhof Weinsberg West |
| 02.05.2009 | 684 | Strecke mit Zügen der Saabahn frei |
| 16.03.2009 | 676 | Neuer Bahnhof "Wörth(Rhein) Mozartstraße" |
| 18.02.2009 | 544.1 | Vogtland-Express wurde eingestellt |
| 01.02.2009 | 805 | Wegfall Verbundlücke Dettelbach - Rottendorf durch Integration KING in den VVM |
| 20.01.2009 | 205 | Verbundübergnag ABW-VBB |
| 20.01.2009 | 218 | Strecke im ABW-Tarif (Fehlerkorrektur) |
| 20.01.2009 | 250 | Wegfall der Verbundlücken |
| 20.01.2009 | 251 | Wegfall der Verbundlücken |
| 20.01.2009 | 254 | Anzeige des Endbahnhofes korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 20.01.2009 | 330 | Altkreis Bernburg nicht mehr im ABW, zuordnung zum MUM-Tarif |
| 20.01.2009 | 334 | Altkreis Bernburg nicht mehr im ABW, zuordnung zum MUM-Tarif |
| 20.01.2009 | 340 | Altkreis Bernburg nicht mehr im ABWAltkreis Bernburg nicht mehr im ABW, zuordnung zum MUM-Tarif |
| 19.01.2009 | 200.5 | S 5 fährt auch bis Potsdam (Fehlerkorrektur) |
| 19.01.2009 | 570 | Verbunderweiterung RVV |
| 19.01.2009 | 993 | Verbunderweiterung RVV |
| 18.01.2009 | 125 | Verbundgeboiet nur bis Dohrum |
| 15.01.2009 | 877 | Bahnhof Kötzting heißt nun Bad Kötzting |
| 12.01.2009 | 703 | Bis Neuenburg Grenze |
| 12.01.2009 | 740 | Herrenberg - Ergenzingen in den NALDO integriert, dadruch verkleinerung der Verbundlücke Ergenzingen - Eutingen |
| 12.01.2009 | 751 | Wegfall der Verbundlücke Bad Saulgau - Aulendorf |
| 12.01.2009 | 755 | Wegfall der Verbundlücke Herbertingen - Riedlingen |
| 12.01.2009 | 774 | Verbundausweitungen beiden Verbünde |
| 11.01.2009 | 614.3 | Neue Haltepunkte Vellmar-Osterberg/EKZ und Kassel-Jungfernkopf |
| 11.01.2009 | 710.42 | Bahnhof Öhringen bekommt den Zusatz Hauptbahnhof |
| 11.01.2009 | 710.42 | Bahnhof Öhringen bekommt den Zusatz Hauptbahnhof |
| 11.01.2009 | 735 | Neuer Bahnhof Riehen Niederholz |
| 11.01.2009 | 759 | Neuer Bahnhof Sondernach |
| 11.01.2009 | 760 | Wegfall der Verbundlücke Bempflingen - Metzingen |
| 11.01.2009 | 760 | Streckenlegende korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 11.01.2009 | 783 | Bahnhof Öhringen bekommt den Zusatz Hauptbahnhof |
| 11.01.2009 | 980 | Neuer Bahnhof Mering-St Afra |
| 10.01.2009 | 403 | Neuer Haltepunkt Paderborn-Schloß Neuhaus |
| 10.01.2009 | 665 | Haltepunkt Karsltor wurde in Heidelberg-Altstadt umbenannt |
| 10.01.2009 | 665.1 | Haltepunkt Karsltor wurde in Heidelberg-Altstadt umbenannt |
| 10.01.2009 | 665.2 | Haltepunkt Karsltor wurde in Heidelberg-Altstadt umbenannt |
| 10.01.2009 | 706 | Haltepunkt Karsltor wurde in Heidelberg-Altstadt umbenannt |
| 10.01.2009 | 706 | Umbenennung des Bahnhofes Sinsheim Museum in Sinsheim Museum/Arena |
| 10.01.2009 | 710.6 | Haltepunkt "Pforzheim Durlacher Straße" noch nicht gebaut (Fehlerkorrektur) |
| 10.01.2009 | 714 | Umbenennung des Bahnhofes Sinsheim Museum in Sinsheim Museum/Arena |
| 10.01.2009 | 774 | Haltepunkt "Pforzheim Durlacher Straße" noch nicht gebaut (Fehlerkorrektur) |
| 10.01.2009 | 774 | Neue Haltepunkte Nagold Süd und Pforzheim-Weißenstein |
| 10.01.2009 | 790.1 | Bahnhof Stuttgart G-Daimler-Stadion in Stuttgart Neckarpark (Mercedes-Benz) umbenannt |
| 10.01.2009 | 790.2 | Bahnhof Stuttgart Flughafen in Stuttgart Flughafen/Messe umbenannt |
| 10.01.2009 | 790.3 | Bahnhof Stuttgart Flughafen in Stuttgart Flughafen/Messe umbenannt |
| 02.01.2009 | 460 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 461 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 462 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 02.01.2009 | 463 | Strecke liegt nach Verbunderweiterung auch im Verkehrsverbund Rhein-Mosel |
| 21.12.2008 | 230 | Ostdeutsche Eisenbahn bis Arnsdorf |
| 17.12.2008 | 571 | Neue Bahnhöfe eingefügt |
| 14.12.2008 | 101.1 | Neue Strecke zum Airport Hamburg |
| 14.12.2008 | 101.3 | S-Bahn bis Stade |
| 14.12.2008 | 104 | Streckenverlängerung bis Travemünde, vorher KBS 140 |
| 14.12.2008 | 120 | Zwischen Bremen und Rotenburg auch Züge der DBAG |
| 14.12.2008 | 123 | Streckenverlängerung bis Hannover |
| 14.12.2008 | 124 | Streckenteil Bremen - Eystrup gehört nicht mehr zu KBS 124 |
| 14.12.2008 | 126 | Streckenverlänegrung bis Verden |
| 14.12.2008 | 140 | Lübeck - Puttgarden, vorher KBS 141; alte KBS 140 auf KBS 104 und 145 aufgeteilt |
| 14.12.2008 | 145 | Streckenverlängerung Lübeck - Kiel, vormals KBS 140 |
| 14.12.2008 | 175 | Korrektur der Bemerkung (Fehlerkorrektur) |
| 14.12.2008 | 199 | Strecke erst ab Putbus |
| 14.12.2008 | 201 | Strecke durchgehend von Magdeburg bis Berlin nutzbar |
| 14.12.2008 | 204 | Verlängerung bis Jüterbog |
| 14.12.2008 | 205 | Umbenennung des Bahnhofes Woltersdorf(Luckenw) in Woltersdorf/Nuthe-Urstromtal |
| 14.12.2008 | 209.11 | Streckenverlängerungen im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.16 | Streckenverlängerung im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.33 | Betriber ist die Märkische Regiobahn |
| 14.12.2008 | 209.46 | Betreiberwechsel: Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 209.51 | Betriber ist die Märkische Regiobahn |
| 14.12.2008 | 209.54 | Streckenverlängerung bis Berlin im Kursbuch |
| 14.12.2008 | 209.74 | Streckenverlängerung bis Pritzwalk West |
| 14.12.2008 | 219 | Betreiberwechsel durch die Mitteldeutsche Regiobahn einiger Zugleistungen |
| 14.12.2008 | 220 | Betreiberwechsel durch die Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 229 | Betreiberwechsel durch die Ostdeutsche Eisenbahn |
| 14.12.2008 | 230 | Einzelne Züge werden von der Ostddeutschen Eisenbahn gefahren |
| 14.12.2008 | 233 | Wegfall des LausitzExpresses |
| 14.12.2008 | 234 | Einzelne Züge werden von der Ostddeutschen Eisenbahn gefahren |
| 14.12.2008 | 320 | Wegfall des Streckenabschnittes Nordstemmen |
| 14.12.2008 | 320 | Strecke 363.4 und 320/321 nun Strecke 360.4 |
| 14.12.2008 | 321 | Strecke 363.4 und 320/321 nun Strecke 360.4 |
| 14.12.2008 | 321 | Wegfall der Kursbuchstrecke 321 |
| 14.12.2008 | 322 | Strecke 322 ist jetzt KBS 373 |
| 14.12.2008 | 323 | Strecke 323 nun Strecke 360.3, Wegfall der Strecke 323 |
| 14.12.2008 | 335 | Streckenerweiterung bis Aschersleben laut Kursbuch |
| 14.12.2008 | 350 | Zwischen Hannover und Barnten auch S-Bahn |
| 14.12.2008 | 356.1 | Streckenteil Northeim ist jetzt KBS 356.2 (vorher KBS 356) |
| 14.12.2008 | 356.1 | Streckenteil Göttingen ist jetzt KBS 356.1 (vorher KBS 356) |
| 14.12.2008 | 357 | Änderung der Streckenlegende (Wegfall der Züge der metronom) |
| 14.12.2008 | 360.1 | Strecke 363.1 ist nun 360.1 |
| 14.12.2008 | 360.2 | Strecke 363.2 ist nun 360.2 |
| 14.12.2008 | 360.3 | Strecke 323 nun S-Bahn Hannvoer, Strecke 360.3 |
| 14.12.2008 | 360.5 | Strecke 363.5 ist jetzt 360.5 |
| 14.12.2008 | 360.6 | Strecke 363.3 ist jetzt 360.6 |
| 14.12.2008 | 360.7 | Strecke 363.3 ist jetzt 360.7 |
| 14.12.2008 | 361.1 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
| 14.12.2008 | 361.2 | Neue Strecke (Gesamtverkehr) |
Zurück zum Streckenverzeichnis
Diese Seite erreichen Sie auch direkt über http://logbuch.mobilitaetsportal.info.

