Änderungsliste für das Gesamtstreckenverzeichnis (GSV)
Hier finden Sie die letzten 100 Änderungen des Streckenvezeichnisses aufgelistet.
| Datum | KBS | Änderungsgrund |
|---|---|---|
| 13.08.2008 | 655 | Streckenabschnitt über Käfertal eingefügt |
| 13.08.2008 | 720 | Bahnhof "Villingen(Schwarzw)" in die Bahnhofsliste eingefügt (Fehlerkorrektur) |
| 30.07.2008 | 145 | Bahnhof Flughafen ist in der TGL |
| 16.07.2008 | 620 | Bahnhofsnamen geändert |
| 11.07.2008 | 890.1 | Bahnhofsliste korrigiert. (Fehlerkorrektur) |
| 02.07.2008 | 625 | Bahnhof Albshausen hinzugefügt (Fehlerkorrektur) |
| 02.07.2008 | 680 | Bahnhofsliste korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 29.06.2008 | 790.21 | Reaktivierung Rudersberg-Oberndorf - Rudersberg Nord |
| 28.06.2008 | 999.2 | Bahnhof München-Untermenzing eingefügt. (Fehlerkorrektur) |
| 28.06.2008 | 999.5 | Bahnhofsname München St.Martin-Str. korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 28.06.2008 | 999.6 | Bahnhofsname München St.Martin-Str. korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 25.06.2008 | 665.3 | Zwiwschenbahnhöfe ergänzt. (Fehlerkorrektur) |
| 24.06.2008 | 137 | Vertauschend er Bahnhöfe doodenhof und Holstentherme (Fehlerkorrektur) |
| 24.06.2008 | 137.1 | Vertauschend er Bahnhöfe doodenhof und Holstentherme (Fehlerkorrektur) |
| 19.06.2008 | 611 | Änderung der Bahnhofsnamen |
| 18.06.2008 | 308 | Strecke im MUM-Traif, nicht im ABW-Tarif (Fehlerkorrektur) |
| 16.06.2008 | 121 | Bahnhof Fischbek richtig einsortiert (Fehlerkorrektur) |
| 16.06.2008 | 470 | Verbunderweiterunmg des VRS im Kreis Ahrweiler (Verbundlücke entfällt) |
| 16.06.2008 | 477 | Verbunderweiterunmg des VRS im Kreis Ahrweiler (Verbundlücke entfällt) |
| 15.06.2008 | 505.10 | Schreibweise eines Bahnhofes berichtigt (Fehlerkorrektur) |
| 12.06.2008 | 200.1 | Bahnhof Berlin Julius-Leber-Brücke eingefügt |
| 01.06.2008 | 205 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 207 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 216 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 250 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 251 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 254 | Strecke im ABW- und MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 257 | Strecke liegt auch im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 259 | Strecke im ABW-Tarif und MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 260 | neu im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 261 | Strecke im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 305 | Strecke im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 308 | Strecke im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 309 | auch im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 310 | Strecke im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 315 | auch im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 330 | auch im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 330 | auch ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 334 | Strecke im ABW-Tarif bzw. MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 335 | Strecke im MUM-Tarif |
| 01.06.2008 | 340 | Strecke im ABW-Tarif |
| 01.06.2008 | 340 | Strecke im MUM-Tarif |
| 06.05.2008 | 209.54 | Korrektur der Streckenführung (Fehlerkorrektur) |
| 25.04.2008 | 470 | Strecke wird nun richtig bei der TransRegio angezeigt. (Fehlerkorrektur) |
| 01.04.2008 | 525 | Betreiberwechsel durch Harz-Elbe-Express |
| 01.04.2008 | 560 | Schreibweise Bahnhof Göschwitz geändert (Fehlerkorrektur) |
| 01.04.2008 | 566 | Verbunderweiterung VMT bis Neudietendorf |
| 01.04.2008 | 566 | Verbunderweiterung VMT bis Neudietendorf |
| 01.04.2008 | 601 | Verbunderweiterung VMT bis Ringleben-Gebesee |
| 01.04.2008 | 603 | Verbunderweiterung VMT bis Döllstädt |
| 01.04.2008 | 605 | Anpassung Verbundgrenze des NVV (Fehlerkorrektur) |
| 01.04.2008 | 605 | Verbunderweiterung VMT bis Wandersleben |
| 01.04.2008 | 710.41 | Bahnhofsumbennung Gaggenau DaimlerCrysler in Gaggenau Mercedes-Benz-Werk |
| 13.03.2008 | 121 | Verbunderweiterung HVV bis Heinschenwalde |
| 13.03.2008 | 131 | Anzeige der Strecke nun auch beim SH-Tarif (Fehlerkorrektur) |
| 13.03.2008 | 350 | Wegfall der Verbundlücke zwischen Freden und Kreiensen |
| 13.03.2008 | 625 | Wegfall der Verbundlücke zwischen Diez und Limburg |
| 13.03.2008 | 684 | Eintragung der Saarbahn-Haltestellen |
| 11.03.2008 | 759.2 | Korrektur der Über-Bahnhöfe (Fehlerkorrektur) |
| 10.03.2008 | 402 | KBS 402 hinzugefügt, bislang fehlend (Fehlerkorrektur) |
| 10.03.2008 | 410 | Doppelten Eintrag im GSV entfernt (Fehlerkorrektur) |
| 26.02.2008 | 120 | Verbunderweiterung HVV bis Sottrum |
| 26.02.2008 | 121 | Verbunderweiterung HVV bis Cuxhaven |
| 26.02.2008 | 123 | Verbunderweiterung HVV bis Soltau |
| 20.02.2008 | 653 | Verbunderweiterung RNN |
| 20.02.2008 | 659 | Verbunderweiterung RNN. Wegfall der Verbundlücke Alsheim (VRN) - Guntersblum (RNN) |
| 20.02.2008 | 660 | Verbunderweiterung RNN. Wegfall der Verbundlücke Alsheim (VRN) - Guntersblum (RNN) |
| 20.02.2008 | 661.1 | Verbunderweiterung RNN |
| 20.02.2008 | 662 | Verbunderweiterung RNN |
| 20.02.2008 | 662.1 | Verbunderweiterung RNN |
| 20.02.2008 | 667 | Verbunderweiterung RNN |
| 18.02.2008 | 386 | Strecke wurde nicht angezeigt (Fehlerkorrektur) |
| 08.01.2008 | 125 | Verbunderweiterung bis Dorum |
| 08.01.2008 | 611 | Fahrten der Erfurter Bahn nur noch Kassel - Eichenberg |
| 22.12.2007 | 201 | Zwischen Berlin und Fürstenwalde auch Züge der ODEG |
| 22.12.2007 | 470 | auch Züge der TransRegio |
| 22.12.2007 | 645.5 | auch Züge der HLB |
| 22.12.2007 | 740 | Auflistung der Bahnhöfe korrigiert (Fehlerkorrektur) |
| 09.12.2007 | 100 | Streckenteil Rostock - Stralsund jetzt KBS 190 |
| 09.12.2007 | 110 | Betreiberwechsel, metronom Eisenbahngesellschaft fährt auch die Regionalbahn-Züge |
| 09.12.2007 | 120 | Betreiberwechsel, metronom Eisenbahngesellschaft fährt auch die Regionalbahn-Züge |
| 09.12.2007 | 121 | Betrieberwechsel: Hamburg - Cuxhaven fährt nun die metronom Eisenbahngesellschaft. S-Bahn Hamburg fährt bis Stade. Entfall der Fahrten der EVB zwischen Buxtehude und Hamburg. |
| 09.12.2007 | 127 | Strecke reaktiviert, befahren von der NordWestBahn |
| 09.12.2007 | 146 | Neuer Bahnhof Kiel-Hassee Citti-Park |
| 09.12.2007 | 190 | Streckenteil Rostock - Stralsund jetzt KBS 190 (vorher KBS 100) |
| 09.12.2007 | 200.47 | Verlängerung der S47 bis Berlin Bundesplatz |
| 09.12.2007 | 200.86 | Linie S86 wurde eingestellt |
| 09.12.2007 | 209.33 | Betreiberwechsel: Betrieb durch die Ostseelandverkehr GmbH |
| 09.12.2007 | 209.51 | Betreiberwechsel: Betrieb durch die Ostseelandverkehr GmbH |
| 09.12.2007 | 209.53 | Betreiberwechsel: Betrieb durch die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft |
| 09.12.2007 | 235.1 | Strecke basierend auf KBS 235 eingefügt |
| 09.12.2007 | 241.4 | Strecke nur noch bis Bad Schandau (bis Schöna siehe KBS 241.1) |
| 09.12.2007 | 260.5 | Harz-Berlin-Express |
| 09.12.2007 | 261 | Strecke nur bei S-Bahn Tarif Magdeburg, nicht bei S-Bahn Magdeburg anzeigen lassen |
| 09.12.2007 | 309 | Magdeburg Thälmannwerk umbenannt in Magdeburg SKET Industriepark |
| 09.12.2007 | 312 | Streckenstillegung Schöppenstedt - Helmstedt |
| 09.12.2007 | 315 | Magdeburg Thälmannwerk umbenannt in Magdeburg SKET Industriepark |
| 09.12.2007 | 370 | Zwischen Herford und Bielefeld fährt auch die Westfalenbahn |
| 09.12.2007 | 375 | Betreiberwechsel: Westfalenbahn fährt die Regionalbahn-Züge |
| 09.12.2007 | 385 | Betreiberwechsel: Westfalenbahn fährt die Regionalbahn-Züge |
Zurück zum Streckenverzeichnis
Diese Seite erreichen Sie auch direkt über http://logbuch.mobilitaetsportal.info.

